Soumis par Amperiste le
Tous les mois, nous nous intéressons aux livraisons des véhicules rechargeables. Voici ce que cela a donné en février 2013.
Commençons par les chiffres américains, plus étoffés que les Européens. Ils avaient été bas en janvier, heureusement ils sont remontés en février. La Volt mène toujours le bal, avec 1626 livraisons. Les autres sont loin : 693 Prius plug-in, 334 C-Max Energi, 119 Fusion Energi et 19 Honda Accord plug-in hybrid (janvier + fevrier).
En France, les livraisons ont de nouveau diminué, puisqu'on n'en a dénombré que 8.
Pays | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Total 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ampera F | 15 | 8 | 23 | ||||||||||
Volt F | ? | ? | ? | ||||||||||
Ampera B | ? | ? | |||||||||||
Volt B | ? | ? | ? | ||||||||||
Ampera CH | 7 | ? | >7 | ||||||||||
Volt CH | 3 | ? | >3 | ||||||||||
Ampera D | 44 | ? | >44 | ||||||||||
Volt D | 0 | ? | >0? | ||||||||||
Ampera A | 2 | ? | >2? | ||||||||||
Volt A | ? | ? | ? | ||||||||||
Ampera NL | 219 | 100 | 319 | ||||||||||
Volt NL | 42 | 25 | 67 | ||||||||||
Ampera GB | ? | ? | ? | ||||||||||
Volt GB | ? | ? | ? |
Les Pays-Bas continuent d'être largement les plus gros consommateurs européens d'Ampera et de Volt.
Mots-clefs: